4. Die Standards
Toleranz EN 10216-5:2004 Nahtlose Edelstahlrohre für den Druckbetrieb
Toleranz am Außendurchmesser | Dickentoleranz | ||
---|---|---|---|
Klassen | Toleranzen | Klassen | Toleranzen |
D3 | ± 0,75% min ±0,30 mm | Q3 | ± 10,0% min ±0,2 mm |
D4 | ± 0,50% min ±0,10 mm | T4 | ± 7,5% min ±0,15 mm |
Toleranzen gemäß ASTM A269 und ASTM A213
äußerer Durchmesser | Tol. Diam Ext | Tol. Dicke | Tol. Ovalisierung |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm |
Inf bis 12,7 mm | ±0,13 mm | ± 15% | - |
Bis zu 12,7 mm und unter 38,1 mm | ±0,13 mm | ± 10% | maximal 1,65 mm |
Bis zu 38,1 mm und unter 88,9 mm | ±0,25 mm | ± 10% | maximal 2,41 mm |
Toleranzen gemäß ASTM A312
äußerer Durchmesser | Tol. Diam Ext | |
---|---|---|
mm | mm | |
10,29 mm bis 48,26 mm | .+0,40 mm -0,79 mm | |
>48,26 mm bis 114,30 mm | .+0,79 mm -0,79 mm | |
>114,30 mm bis zu 219,08 mm | .+1,59 mm -0,79 mm | |
>219,08 mm bis zu 457,20 mm | .+2,38 mm -0,79 mm |