Hydraulische und metrische Rohre
ausführliche Produktbeschreibung
- Rostfreie Stähle: 304 L, 321, 316 L, 316 L, 316 Ti
- Typ : Nahtlos, kaltgezogen
- Metallurgischer Zustand : Übertemperiert
- Fertigungsstandard : ASTM A213/A269/DE 10216-5
- Aussendurchmesser: von 1 mm bis 50 mm
- Dicke: von 0,2 mm bis 5 mm
- Längen: 5 bis 7 Meter
- Verwandte Geschäftsbereiche: TBD
Maßbereich verfügbar
Drehen Sie Ihr Telefon, um Details zum Maßbereich zu sehen
Öext. (O.D.) in mm | Dicke (W.T.) in mm | Gewicht (kg/m) | 304 L | 316L | 321 | 316Ti | 904 L | Sanikro 28 | 254 SMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,5 | 0,019 | O | O | - | - | - | - | - |
3 | 0,5 | 0,031 | O | O | - | - | - | - | - |
3 | 1 | 0,05 | - | O | - | - | - | - | - |
4 | 0,5 | 0,044 | O | O | - | - | - | - | - |
4 | 1 | 0,075 | O | O | - | - | - | - | - |
5 | 0,5 | 0,056 | O | O | - | - | - | - | - |
5 | 1 | 0,1 | O | O | - | - | - | - | - |
6 | 0,5 | 0,068 | O | O | - | - | - | - | - |
6 | 1 | 0,124 | O | O | O | O | O | - | O |
6 | 1.5 | 0,168 | O | O | O | O | - | - | - |
7 | 1 | 0,149 | - | O | - | - | - | - | - |
8 | 0,5 | 0,093 | - | O | - | - | - | - | - |
8 | 1 | 0,174 | O | O | O | O | O | - | O |
8 | 1.5 | 0,243 | O | O | - | O | - | - | - |
8 | 2 | 0,299 | O | O | - | - | - | - | - |
10 | 0,5 | 0,118 | - | O | - | - | - | - | - |
10 | 1 | 0,224 | O | O | O | O | O | - | - |
10 | 1.5 | 0,317 | O | O | - | O | - | - | O |
10 | 2 | 0,398 | O | O | - | O | - | - | - |
12 | 0,5 | 0,143 | - | O | - | - | - | - | - |
12 | 1 | 0,274 | O | O | O | O | O | - | - |
12 | 1.5 | 0,392 | O | O | - | O | - | O | O |
12 | 2 | 0,498 | O | O | - | O | - | - | O |
14 | 1 | 0,323 | O | O | - | - | O | - | - |
14 | 1.5 | 0,467 | - | O | - | O | - | - | - |
14 | 2 | 0,597 | O | O | - | O | - | - | - |
15 | 1 | 0,348 | O | O | - | - | - | - | - |
15 | 1.5 | 0,504 | O | O | - | O | - | - | - |
15 | 2 | 0,647 | O | O | - | O | - | - | - |
16 | 1 | 0,373 | O | O | - | - | - | - | - |
16 | 1.5 | 0,541 | O | O | - | O | - | - | - |
16 | 2 | 0,697 | O | O | - | O | - | - | - |
16 | 2,5 | 0,84 | - | - | - | O | - | - | - |
18 | 1 | 0,423 | O | O | - | O | - | - | - |
18 | 1.5 | 0,616 | O | O | - | O | - | - | - |
18 | 2 | 0,796 | O | O | - | O | - | - | O |
20 | 1 | 0,473 | O | O | - | - | - | - | - |
20 | 1.5 | 0,69 | O | O | - | - | - | - | - |
20 | 2 | 0,896 | O | O | - | O | - | - | - |
20 | 2,5 | 1,089 | - | O | - | O | - | - | - |
20 | 3 | 1,269 | - | O | - | O | - | - | - |
22 | 1 | 0,523 | O | O | - | - | - | - | - |
22 | 1.5 | 0,765 | O | O | - | O | - | - | - |
22 | 2 | 0,995 | O | O | - | O | - | - | - |
23 | 1.5 | 0,802 | - | O | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 0,597 | - | O | - | - | - | - | - |
25 | 1.5 | 0,877 | O | O | - | - | - | - | - |
25 | 2 | 1,145 | O | O | - | O | - | - | O |
25 | 2,5 | 1.4 | O | O | - | O | - | - | - |
25 | 3 | 1,642 | O | O | - | O | - | - | - |
28 | 1.5 | 0,989 | O | O | - | - | - | - | - |
28 | 2 | 1,294 | O | O | - | O | - | - | - |
28 | 2,5 | 1,586 | O | O | - | - | - | - | - |
30 | 2 | 1,393 | O | O | - | - | - | - | - |
30 | 2,5 | 1,711 | - | O | - | - | - | - | - |
30 | 3 | 2,015 | O | O | - | O | - | - | - |
30 | 4 | 2,588 | - | O | - | - | - | - | - |
35 | 2 | 1,642 | O | O | - | - | - | - | - |
35 | 2,5 | 2,022 | O | O | - | O | - | - | - |
35 | 3 | 2,389 | O | O | - | O | - | - | - |
38 | 2 | 1,791 | O | O | - | O | - | - | - |
38 | 3 | 2,613 | O | O | - | O | - | - | - |
38 | 4 | 3,384 | - | O | - | O | - | - | - |
38 | 5 | 4,105 | - | O | - | O | - | - | - |
42 | 2 | 1,991 | - | O | - | O | - | - | - |
42 | 3 | 2,911 | O | O | - | O | - | - | - |
50 | 5 | 5,598 | - | O | - | O | - | - | - |
54 | 2 | 2,588 | - | O | - | - | - | - | - |
84 | 2 | 4,081 | O | O | - | O | - | - | - |
Angebot innerhalb von 24 Stunden für Produkte auf Lager (3 bis 5 Tage für Produkte, die nicht auf Lager sind)
Verpflichtungen von INOXTUBE
Effektivität
500 Referenzen aus der ganzen Welt
Schnelligkeit
Antwort innerhalb von 48 Stunden
Qualität
ISO 9001-zertifiziert
International
Europäischer und globaler Transport und Versorgung
Häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten
Entdecken Sie die vielen Vorteile unseres Produkts oder unserer Dienstleistung.
Der Begriff übermütig ist ein falscher Freund. Bei Edelstahl bedeutet dies, dass das Rohr einer Wärmebehandlung unterzogen wurde, wodurch es formbar ist.
Entgegen der landläufigen Meinung rostet Edelstahl schwieriger als herkömmlicher Stahl, kann jedoch durch äußere Angriffe (mechanisch oder chemisch) rosten.
Im Allgemeinen ist der zulässige Druck umgekehrt proportional zur Betriebstemperatur. Weitere Informationen finden Sie in unseren Tabellen in unserer Broschüre oder im technischen Teil der Website.
Sie können die benötigte Röhre nicht finden?
Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr zu erfahren.
Stöbern Sie in unseren Produktreferenzen, um das Produkt zu finden, das Sie benötigen
Entdecken Sie unsere drei Hauptproduktfamilien
Kontaktiere uns
Für alle Anfragen, Informationen und Angebotsanfragen.
+33 1 64 65 10 00
13 Ter, Rue des Margats, 77120 Coulommiers